В связи с изменениями в Налоговом кодексе РФ в части уплаты НДС компаниями на УСН (176-ФЗ от 12.07.2024) с 1 января 2025 года будут изменены цены на услуги RUVDS. Для 96% виртуальных серверов повышение составит не более 12,6%, а для половины из них – не более 7%. Несмотря на официальную инфляцию свыше 27% за последние три года.
RUVDS делает всё возможное, чтобы сохранить высокие стандарты качества, не перекладывая издержки: компания держала цены неизменными в течение почти тех лет, а на тарифы линейки «Старт» оставались они неизменными с 2017 года.
Изменения для физлиц и юрлиц на УСН
Для физических лиц, пользующихся услугами RUVDS, повышение составит около 12,6%. Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), повышение также составит около 12,6%.
Изменения для юрлиц на ОСНО
Для юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения (ОСНО), повышение в среднем составит 12,6%, из которых 5% будет возможно зачесть в качестве исходящего НДС в расходах.
Повышения не коснутся лицензий Microsoft и панели ispmanager, а также выделенного IP-адреса в базовом тарифе
Как заморозить цены
RUVDS предусмотрел механизм, позволяющий сохранить текущие цены до конца 2025 года. Чтобы заморозить текущие цены, клиенты могут продлить любой сервер по старой цене на любой период. Так, при оплате сервера на год старая цена сохранится до конца следующего года, а при оплате шести месяцев – до истечения этого срока.
Как получить скидку
До 31 декабря при продлении сервера на год действует скидка 30%. Для того, чтобы применить её, необходимо списать средства для продления конкретного сервера с баланса личного кабинета.
Сравнение текущего и будущего тарифов «Своя конфигурация» для российских и зарубежных дата-центров (в рублях, в месяц):
Услуга | Текущая цена | Цена с 01.01.2025 с НДС | Цена с 01.01.2025 без НДС |
1 ядро CPU 2,2ГГц | 111 | 126 | 120 |
1 ГБ RAM | 265 | 302 | 287,62 |
1 ядро CPU 3,4ГГц | 256 | 291 | 277,14 |
1 ГБ RAM | 265 | 302 | 287,62 |
1 CPU | 106 | 121 | 115,24 |
1 ГБ RAM | 252 | 287 | 273,33 |
1 ядро CPU 2,2ГГц (зарубежные ДЦ) | 127 | 144 | 137,14 |
1 ГБ RAM (зарубежные ДЦ) | 302 | 343 | 326,67 |
1 ядро CPU 3,4ГГц (зарубежные ДЦ) | 293 | 333 | 317,14 |
1 ГБ RAM (зарубежные ДЦ) | 302 | 343 | 326,67 |
1 ГБ диска HDD | 7,35 | 8 | 7,62 |
1 ГБ диска SSD | 15,75 | 17,5 | 16,67 |
1 ГБ диска HDD (зарубежные ДЦ) | 8,4 | 9,5 | 9,05 |
1 ГБ диска SSD (зарубежные ДЦ) | 18 | 20 | 19,05 |
1 ТБ, услуга «Большой диск» | 500 | 600 | 571,43 |
1ГБ снапшот | 0,5 | 0,7 | 0,67 |
Бэкап данных | 5 | 6 | 5,71 |
Сравнение текущих и будущих цен на «Готовые тарифы» (в рублях, в месяц):
Услуга | Текущая цена | Цена с 01.01.2025 с НДС | Цена с 01.01.2025 без НДС |
CHEAP | 40 | 45 | 42,86 |
START | 130 | 139 | 132,38 |
START SSD | 190 | 209 | 199,05 |
START HIT | 240 | 259 | 246,67 |
START HIT SSD | 300 | 329 | 313,33 |
TURBO 1 | 1041 | 1099 | 1046,67 |
TURBO 2 | 1666 | 1799 | 1713,33 |
TURBO 3 | 3334 | 3699 | 3522,86 |
DRIVE 1 (старый) | 1486 | 1599 | 1522,86 |
DRIVE 2 (старый) | 2974 | 3299 | 3141,9 |
DRIVE 3 (старый) | 5948 | 6499 | 6189,52 |
DRIVE 1 | 1344 | 1499 | 1427,62 |
DRIVE 2 | 2324 | 2599 | 2475,24 |
DRIVE 3 | 4407 | 4799 | 4570,48 |
Сравнение текущих и будущих цен «Тарифа за ресурсы» (в рублях, поминутно):
Услуга | Текущая цена | Цена с 01.01.2025 с НДС | Цена с 01.01.2025 без НДС |
1 МБ GPU | 0,00000896 | 0,0000101 | 0,000009619 |
1 МБ RAM | 0,0000074 | 0,00000833 | 0,000007933 |
1 МБ GPU | 0,00009 | 0,000101 | 0,00009619 |
1 МБ HDD | 0,000000156 | 0,0000001760 | 0,0000001676 |
1 МБ SSD | 0,00000034 | 0,000000383 | 0,0000003648 |
1 МБ, бэкап данных | 0,000000169 | 0,00000019 | 0,000000181 |
1 МБ, прочитанный с диска | 0,001 | 0,001126 | 0,001072 |
1 МБ, записанный на диск | 0,003 | 0,003378 | 0,003217 |
1 IOPS | 0,0001 | 0,0001126 | 0,00010724 |
1 МБ исходящего трафика | 0,001 | 0,001126 | 0,001072 |
1 МБ входящего трафика | 0,001 | 0,001126 | 0,001072 |
1 МБ исходящего защищённого от DDOS трафика | 0,001 | 0,001126 | 0,001072 |
1 МБ входящего защищённого от DDOS трафика | 0,0035 | 0,003941 | 0,003753 |
1 IPv4-адрес | 0,0042 | 0,0047292 | 0,004504 |
С уважением, команда RUVDS.