С 31 декабря 2025 года некоторые услуги RUVDS станут чуть дороже. Среднее повышение составит около 7 %. Мы старались удержать цены на максимально комфортном уровне, но изменения на рынке и в налоговой сфере делают корректировку неизбежной.
Чем вызвано изменение цен
- С 1 января 2026 года НДС в России повышается с 20 % до 22 %, а порог применения льготного режима УСН снижается.
- Растут цены на коллокацию в коммерческих дата-центрах — от 15 до 35 %.
- Становятся выше затраты на комплектующие: оперативная память и другое оборудование уже подорожали в 1,5–2 раза.
Что нас ждёт в новом году
Тарифы RUVDS вырастут в среднем на 7,6 %, максимум — 11,4 %, в зависимости от конфигурации. При этом повышение не затронет тарифы «Старт», «Турбо» и «Драйв», а также аренду IPv4-адресов. Мы продолжаем держать часть расходов на себе, чтобы минимизировать рост цен для наших клиентов.
Как заморозить текущие цены
Вы можете сохранить текущие цены в 2026 году — для этого продлите свои серверы в личном кабинете на любой удобный срок (например, на год или 6 месяцев).
Как сэкономить
Кроме того, при продлении серверов на год вперёд действует скидка 30%. Чтобы воспользоваться ей, пополните баланс и создайте новый сервер или продлите текущий до 30 декабря 2025 года включительно, обязательно списав деньги с баланса личного кабинета.
Сравнение текущего и будущего тарифов «Своя конфигурация» для российских и зарубежных дата-центров (в рублях, в месяц):
| Услуга | Текущая цена | Цена с 31.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 ядро CPU (2,2ГГц) | 126 | 135 |
| 1 ГБ RAM (2,2ГГц) | 302 | 324 |
| 1 ядро CPU (3,4ГГц) | 291 | 311 |
| 1 ГБ RAM (3,4ГГц) | 302 | 324 |
| 1 ядро (AMD EPYC 4.1ГГц) | 350 | 375 |
| 1 ГБ RAM (AMD EPYC 4.1ГГц) | 350 | 375 |
| 1 ГБ RAM (Большой диск) | 287 | 307 |
| 1 CPU (Большой диск) | 121 | 130 |
| 1 ядро CPU 2,2ГГц (зарубежные ДЦ) | 144 | 154 |
| 1 ГБ RAM (зарубежные ДЦ) | 343 | 367 |
| 1 ядро CPU 3,4ГГц (зарубежные ДЦ) | 333 | 356 |
| 1 ГБ RAM (зарубежные ДЦ) | 343 | 367 |
| 1 ГБ диска HDD | 8 | 9 |
| 1 ГБ диска SSD | 17.5 | 18.5 |
| 1 ГБ диска HDD (зарубежные ДЦ) | 9.5 | 10.5 |
| 1 ГБ диска SSD (зарубежные ДЦ) | 20 | 21.5 |
| 1 ТБ, услуга «Большой диск» | 600 | 650 |
| 1 ГБ диска NVMe | 20 | 21.5 |
| 1 ГБ снапшот | 0.7 | 0.8 |
| Бэкап данных | 6 | 6.5 |
Сравнение текущих и будущих цен «Тарифа за ресурсы» (в рублях, поминутно):
| Услуга | Текущая цена | Цена с 31.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 МБ CPU | 0.0000125 | 0.0000134 |
| 1 МБ RAM | 0.0000104 | 0.0000111 |
| 1 МБ GPU | 0.000126 | 0.000135 |
| 1 МБ HDD | 0.000000218 | 0.000000234 |
| 1 МБ SSD | 0.000000476 | 0.000000509 |
| 1 МБ, бэкап данных | 0.000000237 | 0.000000253 |
| 1 МБ, прочитанный с диска | 0.0014 | 0.0015 |
| 1 МБ, записанный на диск | 0.0042 | 0.0045 |
| 1 IOPS | 0.00014 | 0.00015 |
| 1 МБ исходящего трафика | 0.0014 | 0.0015 |
| 1 МБ входящего трафика | 0.0014 | 0.0015 |
| 1 МБ исходящего защищённого от DDOS трафика | 0.0014 | 0.0015 |
| 1 МБ входящего защищённого от DDOS трафика | 0.0049 | 0.0052 |
Мы благодарим вас за понимание и продолжим предоставлять надёжные и качественные услуги, несмотря на изменения на рынке.
С уважением, команда RUVDS.
