Информация об изменении стоимости нашего сервиса.
RUVDS заботится о качестве услуг для своих клиентов, именно поэтому мы всегда используем только новейшее оборудование ведущих мировых производителей. Из-за того, что рост курса валюты за последнее время составил более 50%, мы вынуждены поднять цены, чтобы продолжить оказывать вам сервис, отвечающий самому высокому уровню. Мы прилагаем все усилия, чтобы увеличение цен было минимальным для вас: благодаря фиксированным курсам на поставку оборудования и комплектующих, суммарное увеличение стоимости у большинства клиентов не превысит 10%.
Изменения произойдут с 1 апреля 2022 года после окончания оплаченного расчетного периода. Весь март вы можете продлить ваши серверы по действующим тарифам со скидками 5 и 10%, на 6 и 12 месяцев соответственно.
Внимание! Изменение цен не отразится на тарифах «Старт», «Турбо» и «Драйв».
Сравнение текущего и будущего тарифов:
Услуга | Стоимость текущая (в месяц) | Стоимость с 1 апреля 2022 (в месяц) | |
1 ядро CPU (2,2ГГц/3,4ГГц) | 95 / 218 руб. | 106 / 244 руб. | |
1 ГБ RAM | 225 руб. | 252 руб. | |
1 ГБ диска HDD | 5 руб. 50 коп. | 7 руб. | |
1 ГБ диска SSD | 15 руб. | (без изменений) | |
1 ГБ диска NVMe | 20 руб. | (без изменений) | |
Защита от DDoS-атак | 400 руб. за каждые средние 0.5 Мбит/с | (без изменений) | |
Бэкап данных | 4 руб. | 5 руб. | |
Услуга “Большой диск” | 500 руб. / 1 Тб | (без изменений) | |
Дополнительный IP-адрес | 120 руб. | 180 руб. |
Внимание! Для активации скидки, после пополнения баланса, необходимо продлить сервер на выбранный период в личном кабинете – самостоятельно.
Кроме этого, мы меняем цены на «Тариф за ресурсы». Стоимость за установку остается прежней – 99 рублей единоразово. На остальные ресурсы цены изменятся 01.04.2022 в 00.01 (UTC).
Сравнение текущих и будущих цен:
Услуга | Стоимость текущая (поминутно) | Стоимость с 1 апреля 2022 (поминутно) |
1 МГц | 0,000008 руб. | 0,00000896 руб. |
1 Мб RAM | 0,0000066 руб. | 0,0000074 руб. |
1 Мб, прочитанный с диска | 0,001 руб. | (без изменений) |
1 Мб, записанный на диск | 0,003 руб. | (без изменений) |
1 Мб, HDD | 0,00000012 руб. | 0,000000156 руб. |
1 Мб, SSD | 0,00000034 руб. | (без изменений) |
1 Мб GPU | 0.00009 руб. | (без изменений) |
1 IOPS | 0.0001 руб. | (без изменений) |
1 Мб исходящего трафика | 0,001 руб. | (без изменений) |
1 Мб входящего трафика | 0,001 руб. | (без изменений) |
1 Мб исходящего защищенного от DDOS трафика | 0,001 руб. | (без изменений) |
1 Мб входящего защищенного от DDOS трафика | 0,0035 руб. | (без изменений) |
1 IPv4 адрес | 0,0028 руб. | 0,0042 руб. |
1 Мб, бэкап данных | 0,000000135 руб. | 0,000000169 руб. |
С уважением, команда RUVDS