С начала 2026 года рынок серверного железа столкнулся с серьёзными вызовами. Из-за дефицита чипов, бума ИИ-проектов, усложнения логистики и изменения НДС оперативная память и SSD подорожали в полтора-два раза.
В этих условиях наш главный приоритет — стабильность ваших проектов. RUVDS неизменно использует только серверное оборудование корпоративного класса от ведущих производителей. Мы не готовы снижать планку качества, поэтому с 1 июля 2026 года вынуждены скорректировать стоимость услуг.
Переход будет мягким — мы берём значительную часть возросших расходов на себя, чтобы защитить вас от резкого скачка цен:
- Для половины наших пользователей повышение составит не более 7%.
- Средний рост по всем тарифам не превысит 10,5%.
Что важно
- До 1 июля вы можете продлить действующие серверы по текущим ценам на любой удобный срок — ограничений по периоду продления нет.
- В июне действует скидка 30% при оплате сервера на год вперёд. Для этого достаточно пополнить баланс личного кабинета и продлить существующий сервер или создать новый, списав оплату с баланса.
Если вы давно планировали продление или запуск новых проектов — сейчас хороший момент зафиксировать текущие условия.
Сравнение текущего и будущего тарифов «Своя конфигурация» для российских и зарубежных дата-центров (в рублях, в месяц):
| Услуга | Текущая цена | Цена с 1 июля 2026 года |
|---|---|---|
| 1 ядро CPU (2,2 ГГц) | 135 | 150 |
| 1 ГБ RAM (2,2 ГГц) | 324 | 360 |
| 1 ядро CPU (3,4 ГГц) | 311 | 345 |
| 1 ГБ RAM (3,4 ГГц) | 324 | 360 |
| 1 ядро (AMD EPYC 4,1 ГГц) | 375 | 416 |
| 1 ГБ RAM (AMD EPYC 4,1 ГГц) | 375 | 416 |
| 1 ГБ RAM (Большой диск) | 307 | 341 |
| 1 CPU (Большой диск) | 130 | 144 |
| 1 ядро CPU 2,2 ГГц (зарубежные ДЦ) | 154 | 171 |
| 1 ГБ RAM (зарубежные ДЦ) | 367 | 407 |
| 1 ядро CPU 3,4 ГГц (зарубежные ДЦ) | 356 | 395 |
| 1 ГБ диска HDD | 9 | 10 |
| 1 ГБ диска SSD | 18.5 | 20.5 |
| 1 ГБ диска HDD (зарубежные ДЦ) | 10,5 | 12 |
| 1 ГБ диска SSD (зарубежные ДЦ) | 21,5 | 24 |
| 1 ТБ, услуга «Большой диск» | 650 | 725 |
| 1 ГБ диска NVMe | 21,5 | 24 |
| 1 ГБ снапшот | 0,8 | 0,9 |
| Бэкап данных | 6,5 | 7 |
Сравнение текущих и будущих цен на «Готовые тарифы» (в рублях, в месяц):
| Тариф | Текущая цена | Цена с 1 июля 2026 года |
|---|---|---|
| START | 139 | 149 |
| START SSD | 209 | 219 |
| START HIT | 259 | 279 |
| START HIT SSD | 329 | 349 |
| TURBO 1 | 1099 | 1149 |
| TURBO 2 | 1799 | 1899 |
| TURBO 3 | 3699 | 3899 |
| DRIVE 1 (старый) | 1599 | 1699 |
| DRIVE 2 (старый) | 3299 | 3499 |
| DRIVE 3 (старый) | 6499 | 6799 |
| DRIVE 1 | 1499 | 1599 |
| DRIVE 2 | 2599 | 2699 |
| DRIVE 3 | 4799 | 4999 |
Сравнение текущих и будущих цен «Тарифа за ресурсы» (в рублях, поминутно):
| Услуга | Текущая цена | Цена с 1 июля 2026 года |
|---|---|---|
| 1 МБ CPU | 0,0000134 | 0,0000149 |
| 1 МБ RAM | 0,0000111 | 0,0000123 |
| 1 МБ GPU | 0,000135 | 0,000150 |
| 1 МБ HDD | 0,000000234 | 0,000000260 |
| 1 МБ SSD | 0,000000509 | 0,000000565 |
| 1 МБ, бэкап данных | 0,000000253 | 0,000000280 |
| 1 МБ, прочитанный с диска | 0,0015 | 0,0017 |
| 1 МБ, записанный на диск | 0,0045 | 0,0050 |
| 1 IOPS | 0,00015 | 0,00017 |
| 1 МБ исходящего трафика | 0,0015 | 0,0017 |
| 1 МБ входящего трафика | 0,0015 | 0,0017 |
| 1 МБ исходящего защищённого от DDOS трафика | 0,0015 | 0,0017 |
| 1 МБ входящего защищённого от DDOS трафика | 0,0052 | 0,0058 |
Спасибо, что остаётесь с нами. Мы ценим ваше доверие и продолжим развивать инфраструктуру RUVDS, чтобы сохранить привычный уровень надёжности услуг даже в условиях меняющегося рынка.
С уважением, команда RUVDS.
